热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • NBA2021-2022赛季公牛队第59轮常规赛赛程结果一览
  • NBA2021-2022赛季公牛队第59轮常规赛赛程结果一览

      公牛队在上个赛季中的表现就只差了那么几场比赛,没有能够进入季后赛,十分的懊恼,因此在本赛季中公牛队将会进行改变,而改革是相当的成功,公牛队在本赛季除了有段时间因为主力都受伤没有办法出战的原因有一段时间连败之外,在之后的比赛中公牛队也是马上调整过来状态,再度回到了东部联盟的第一的位置,而本赛季马上就进入到季后赛的冲刺阶段了,有许多小伙伴想要知道公牛队在之前的58轮比赛的赛程结果,下面就由433体育来为大家呈现NBA2021-2022赛季公牛队第59轮常规赛赛程结果。

    公牛

      NBA2021-2022赛季公牛队第59轮常规赛赛程结果

      赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

      NBA 常规赛 02-17 09:00 萨克拉门托国王 118-125 芝加哥公牛 59-65 胜

      NBA 常规赛 02-15 09:00 圣安东尼奥马刺 109-120 芝加哥公牛 57-59 胜

      NBA 常规赛 02-13 09:00 俄克拉荷马雷霆 101-106 芝加哥公牛 54-50 胜

      NBA 常规赛 02-12 09:00 明尼苏达森林狼 122-134 芝加哥公牛 59-60 胜

      NBA 常规赛 02-10 08:30 芝加哥公牛 121-109 夏洛特黄蜂 58-45 胜

      NBA 常规赛 02-08 09:00 菲尼克斯太阳 127-124 芝加哥公牛 67-49 负

      NBA 常规赛 02-07 04:30 费城76人 119-108 芝加哥公牛 61-52 负

      NBA 常规赛 02-05 08:00 芝加哥公牛 122-115 印第安纳步行者 65-62 胜

      NBA 常规赛 02-04 08:30 芝加哥公牛 120-127 多伦多猛龙 50-54 负

      NBA 常规赛 02-02 09:00 奥兰多魔术 115-126 芝加哥公牛 63-70 胜

      NBA 常规赛 01-31 04:30 波特兰开拓者 116-130 芝加哥公牛 65-73 胜

      NBA 常规赛 01-29 09:30 芝加哥公牛 122-131 圣安东尼奥马刺 68-63 负

      NBA 常规赛 01-27 09:00 多伦多猛龙 105-111 芝加哥公牛 50-67 胜

      NBA 常规赛 01-25 09:00 芝加哥公牛 111-110 俄克拉荷马雷霆 58-48 胜

      NBA 常规赛 01-24 07:00 芝加哥公牛 95-114 奥兰多魔术 37-53 负

      NBA 常规赛 01-22 09:00 芝加哥公牛 90-94 密尔沃基雄鹿 44-45 负

      NBA 常规赛 01-20 09:00 克里夫兰骑士 104-117 芝加哥公牛 49-58 胜

      NBA 常规赛 01-18 04:30 芝加哥公牛 106-119 孟菲斯灰熊 45-58 负

      NBA 常规赛 01-16 09:30 芝加哥公牛 112-114 波士顿凯尔特人 49-54 负

      NBA 常规赛 01-15 08:30 金州勇士 138-96 芝加哥公牛 78-47 负

      NBA 常规赛 01-13 11:00 布鲁克林篮网队 138-112 芝加哥公牛 62-60 负

      NBA 常规赛 01-12 09:00 底特律活塞 87-133 芝加哥公牛 52-61 胜

      NBA 常规赛 01-10 08:30 芝加哥公牛 99-113 达拉斯独行侠 55-54 负

      NBA 常规赛 01-08 09:00 华盛顿奇才 122-130 芝加哥公牛 66-73 胜

      NBA 常规赛 01-04 09:00 奥兰多魔术 98-102 芝加哥公牛 40-45 胜

      NBA 常规赛 01-02 08:00 芝加哥公牛 120-119 华盛顿奇才 52-64 胜

      NBA 常规赛 01-01 04:00 芝加哥公牛 108-106 印第安纳步行者 54-50 胜

      NBA 常规赛 12-30 09:00 亚特兰大老鹰 117-131 芝加哥公牛 53-74 胜

      NBA 常规赛 12-28 08:30 芝加哥公牛 130-118 亚特兰大老鹰 69-63 胜

      NBA 常规赛 12-27 09:00 印第安纳步行者 105-113 芝加哥公牛 48-63 胜

      NBA 常规赛 12-21 09:00 休斯顿火箭 118-133 芝加哥公牛 54-73 胜

      NBA 常规赛 12-20 09:00 洛杉矶湖人 110-115 芝加哥公牛 59-61 胜

      NBA 常规赛 12-12 09:00 芝加哥公牛 92-118 迈阿密热火 52-65 负

      NBA 常规赛 12-09 08:00 芝加哥公牛 92-115 克里夫兰骑士 43-52 负

      NBA 常规赛 12-07 09:00 丹佛掘金 97-109 芝加哥公牛 49-46 胜

      NBA 常规赛 12-05 09:00 芝加哥公牛 111-107 布鲁克林篮网队 52-56 胜

      NBA 常规赛 12-03 08:30 芝加哥公牛 119-115 纽约尼克斯 69-51 胜

      NBA 常规赛 11-30 09:00 夏洛特黄蜂 119-133 芝加哥公牛 58-69 胜

      NBA 常规赛 11-28 09:00 迈阿密热火 107-104 芝加哥公牛 49-46 负

      NBA 常规赛 11-27 08:00 芝加哥公牛 123-88 奥兰多魔术 55-46 胜

      NBA 常规赛 11-25 09:00 芝加哥公牛 113-118 休斯顿火箭 64-55 负

      NBA 常规赛 11-23 09:00 印第安纳步行者 109-77 芝加哥公牛 67-46 负

      NBA 常规赛 11-22 09:00 纽约尼克斯 103-109 芝加哥公牛 45-51 胜

      NBA 常规赛 11-20 10:00 芝加哥公牛 114-108 丹佛掘金 53-52 胜

      NBA 常规赛 11-18 11:00 芝加哥公牛 107-112 波特兰开拓者 63-48 负

      NBA 常规赛 11-16 11:30 芝加哥公牛 121-103 洛杉矶湖人 57-48 胜

      NBA 常规赛 11-15 10:30 芝加哥公牛 100-90 洛杉矶快船 54-45 胜

      NBA 常规赛 11-13 11:00 芝加哥公牛 93-119 金州勇士 45-51 负

      NBA 常规赛 11-11 09:00 达拉斯独行侠 107-117 芝加哥公牛 54-61 胜

      NBA 常规赛 11-09 09:00 布鲁克林篮网队 95-118 芝加哥公牛 57-51 胜

      NBA 常规赛 11-07 08:00 费城76人 114-105 芝加哥公牛 57-47 负

      NBA 常规赛 11-04 07:00 芝加哥公牛 98-103 费城76人 44-58 负

      NBA 常规赛 11-02 07:30 芝加哥公牛 128-114 波士顿凯尔特人 59-67 胜

      NBA 常规赛 10-31 08:00 犹他爵士 99-107 芝加哥公牛 57-54 胜

      NBA 常规赛 10-29 08:00 纽约尼克斯 104-103 芝加哥公牛 55-51 负

      NBA 常规赛 10-26 07:30 芝加哥公牛 111-108 多伦多猛龙 61-51 胜

      NBA 常规赛 10-24 08:00 底特律活塞 82-97 芝加哥公牛 43-54 胜

      NBA 常规赛 10-23 08:00 新奥尔良鹈鹕 112-128 芝加哥公牛 47-65 胜

      NBA 常规赛 10-21 07:00 芝加哥公牛 94-88 底特律活塞 40-44 胜

    公牛

    上一篇:新秀合同最后一年,库明加寻求五年 2.24 亿美元顶薪续约

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像